Teste unsere Kurse!
Montag Raum 1 | Montag Raum 2 | Dienstag Raum 1 | Dienstag Raum 2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum 1 | Mittwoch Raum 2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum 1 | Donnerstag Raum 2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
20:00 |
Montag Raum 1
-
09:00 - 10:00
-
19:30 - 20:30
Montag Raum 2
-
18:30 - 19:30
Dienstag Raum 1
-
09:30 - 10:30
-
19:00 - 20:00
Dienstag Raum 2
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
Mittwoch Raum 1
-
17:15 - 18:45
-
19:00 - 20:30
Mittwoch Raum 2
-
18:30 - 19:30
Mittwoch Fläche
-
17:00 - 18:00
Donnerstag Raum 1
-
09:15 - 10:15
Donnerstag Raum 2
-
19:00 - 20:00
Donnerstag Fläche
-
18:00 - 19:00
Freitag Raum 1
-
09:00 - 09:45
-
18:35 - 19:35
Montag Raum 1 | Montag Raum 2 | Dienstag Raum 1 | Dienstag Raum 2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum 1 | Mittwoch Raum 2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum 1 | Donnerstag Raum 2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
20:00 |
Montag Raum 1
-
09:00 - 10:00
-
19:30 - 20:30
Donnerstag Raum 1
-
09:15 - 10:15
Donnerstag Fläche
-
18:00 - 19:00
Freitag Raum 1
-
18:35 - 19:35
Montag Raum 1 | Montag Raum 2 | Dienstag Raum 1 | Dienstag Raum 2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum 1 | Mittwoch Raum 2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum 1 | Donnerstag Raum 2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
20:00 |
Mittwoch Raum 1
-
17:15 - 18:45
-
19:00 - 20:30
Mittwoch Fläche
-
17:00 - 18:00
Montag Raum 1 | Montag Raum 2 | Dienstag Raum 1 | Dienstag Raum 2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum 1 | Mittwoch Raum 2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum 1 | Donnerstag Raum 2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
19:00 |
Montag Raum 2
-
18:30 - 19:30
Dienstag Raum 2
-
17:00 - 18:00
Mittwoch Raum 2
-
18:30 - 19:30
Freitag Raum 1
-
09:00 - 09:45
Montag Raum 1 | Montag Raum 2 | Dienstag Raum 1 | Dienstag Raum 2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum 1 | Mittwoch Raum 2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum 1 | Donnerstag Raum 2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
19:00 |
Dienstag Raum 1
-
09:30 - 10:30
-
19:00 - 20:00
Dienstag Raum 2
-
18:00 - 19:00
Donnerstag Raum 2
-
19:00 - 20:00
No events available!