Montag Raum1 | Montag Raum2 | Dienstag Raum1 | Dienstag Raum2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum1 | Mittwoch Raum2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum1 | Donnerstag Raum2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Montag
Raum1
-
08.45 - 09.30
-
09.45 - 10.30
-
19.45 - 20.45
Montag
Raum2
-
18.30 - 19.30
Dienstag
Raum1
-
09.30 - 10.30
-
17.00 - 18.00
-
19.00 - 20.00
Dienstag
Raum2
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
Dienstag
Fläche
-
20.00 - 21.00
Mittwoch
Raum1
-
17.15 - 18.45
-
19.00 - 20.30
Mittwoch
Raum2
-
18.30 - 19.30
Mittwoch
Fläche
-
17.00 - 18.00
Donnerstag
Raum1
-
09.15 - 10.15
-
17.15 - 18.00
Donnerstag
Raum2
-
10.45 - 11.30
-
18.15 - 19.00
-
19.00 - 20.00
Donnerstag
Fläche
-
08.30 - 09.30
-
17.30 - 18.15
-
18.30 - 19.30
Freitag
Raum1
-
09.00 - 09.45
-
09.45 - 10.30
-
18.35 - 19.35
Montag Raum1 | Montag Raum2 | Dienstag Raum1 | Dienstag Raum2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum1 | Mittwoch Raum2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum1 | Donnerstag Raum2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Montag
Raum1
-
08.45 - 09.30
-
19.45 - 20.45
Donnerstag
Raum1
-
09.15 - 10.15
Donnerstag
Fläche
-
17.30 - 18.15
-
18.30 - 19.30
Freitag
Raum1
-
18.35 - 19.35
Montag Raum1 | Montag Raum2 | Dienstag Raum1 | Dienstag Raum2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum1 | Mittwoch Raum2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum1 | Donnerstag Raum2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
11.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Dienstag
Fläche
-
20.00 - 21.00
Mittwoch
Raum1
-
17.15 - 18.45
-
19.00 - 20.30
Mittwoch
Fläche
-
17.00 - 18.00
Donnerstag
Raum1
-
17.15 - 18.00
Donnerstag
Raum2
-
10.45 - 11.30
-
18.15 - 19.00
Freitag
Raum1
-
09.00 - 09.45
-
09.45 - 10.30
Montag Raum1 | Montag Raum2 | Dienstag Raum1 | Dienstag Raum2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum1 | Mittwoch Raum2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum1 | Donnerstag Raum2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 |
Montag
Raum2
-
18.30 - 19.30
Dienstag
Raum1
-
17.00 - 18.00
Mittwoch
Raum2
-
18.30 - 19.30
Donnerstag
Fläche
-
08.30 - 09.30
Montag Raum1 | Montag Raum2 | Dienstag Raum1 | Dienstag Raum2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum1 | Mittwoch Raum2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum1 | Donnerstag Raum2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | ||||||||||||
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 |
Montag
Raum1
-
09.45 - 10.30
Dienstag
Raum1
-
09.30 - 10.30
-
19.00 - 20.00
Dienstag
Raum2
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
Donnerstag
Raum2
-
19.00 - 20.00
Donnerstag
Fläche
-
08.30 - 09.30
No events hours available!
No events available!