Montag Raum1 | Montag Raum2 | Dienstag Raum1 | Dienstag Raum2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum1 | Mittwoch Raum2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum1 | Donnerstag Raum2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Montag
Raum1
-
09.15 - 10.15
-
19.45 - 20.45
Montag
Raum2
-
18.30 - 19.30
Dienstag
Raum1
-
09.30 - 10.30
-
17.00 - 18.00
-
19.00 - 20.00
Dienstag
Raum2
-
18.00 - 19.00
Dienstag
Fläche
-
20.00 - 21.00
Mittwoch
Raum1
-
17.15 - 18.45
-
19.00 - 20.30
Mittwoch
Raum2
-
18.30 - 19.30
Mittwoch
Fläche
-
17.00 - 18.00
Donnerstag
Raum1
-
09.15 - 10.15
Donnerstag
Raum2
-
19.30 - 20.30
Donnerstag
Fläche
-
18.00 - 18.25
-
18.30 - 19.30
Freitag
Raum1
-
09.00 - 09.45
-
18.35 - 19.35
Montag Raum1 | Montag Raum2 | Dienstag Raum1 | Dienstag Raum2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum1 | Mittwoch Raum2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum1 | Donnerstag Raum2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Montag
Raum1
-
09.15 - 10.15
-
19.45 - 20.45
Donnerstag
Raum1
-
09.15 - 10.15
Donnerstag
Fläche
-
18.00 - 18.25
-
18.30 - 19.30
Freitag
Raum1
-
18.35 - 19.35
Montag Raum1 | Montag Raum2 | Dienstag Raum1 | Dienstag Raum2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum1 | Mittwoch Raum2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum1 | Donnerstag Raum2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Dienstag
Fläche
-
20.00 - 21.00
Mittwoch
Raum1
-
17.15 - 18.45
-
19.00 - 20.30
Mittwoch
Fläche
-
17.00 - 18.00
Montag Raum1 | Montag Raum2 | Dienstag Raum1 | Dienstag Raum2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum1 | Mittwoch Raum2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum1 | Donnerstag Raum2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
17.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 |
Montag
Raum2
-
18.30 - 19.30
Dienstag
Raum1
-
17.00 - 18.00
Mittwoch
Raum2
-
18.30 - 19.30
Freitag
Raum1
-
09.00 - 09.45
Montag Raum1 | Montag Raum2 | Dienstag Raum1 | Dienstag Raum2 | Dienstag Fläche | Mittwoch Raum1 | Mittwoch Raum2 | Mittwoch Fläche | Donnerstag Raum1 | Donnerstag Raum2 | Donnerstag Fläche | Freitag Raum1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | ||||||||||||
10.00 | ||||||||||||
18.00 | ||||||||||||
19.00 | ||||||||||||
20.00 |
Dienstag
Raum1
-
09.30 - 10.30
-
19.00 - 20.00
Dienstag
Raum2
-
18.00 - 19.00
Donnerstag
Raum2
-
19.30 - 20.30
Freitag
Raum1
-
09.00 - 09.45
No events hours available!
No events available!